Intel、Panther Lake / Core Ultra シリーズ3を正式発表!想像以上に高いゲーム性能

Intelは、コードネームPanther Lakeこと、Core Ultra シリーズ3モバイルCPU (Core Ultra 300シリーズ)を正式に発表しました。
Panther Lake / Core Ultra シリーズ3モバイルCPU
今回発表されたPanther Lake / Core Ultra シリーズ3モバイルCPUは以下の計14製品。

Panther Lake
Core Ultra シリーズ3: ラインナップ
| Processor | Cores/ Threads | P-Core 最大ターボ クロック (GHz) | GPU Xe3-Cores 最大ターボ | NPU (TOPS) | Memory | TDP (W) |
| CPU最大16コア / iGPU最大12コアモデル | ||||||
| Core Ultra X9 388H | 4P8E4LPE 16C16T | 5.1 | Arc B390 12コア 2.5GHz | 50 | LPDDR5X-9600 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra X7 368H | 4P8E4LPE 16C16T | 5.0 | Arc B390 12コア 2.5GHz | 50 | LPDDR5X-9600 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra X7 358H | 4P8E4LPE 16C16T | 4.8 | Arc B390 12コア 2.5GHz | 50 | LPDDR5X-9600 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra 5 338H | 4P4E4LPE 12C12T | 4.7 | Arc B370 10コア 2.4GHz | 47 | LPDDR5X-8533 | Base:25 Turbo:65~80 |
| CPU最大16コア / iGPU4コアモデル | ||||||
| Core Ultra 9 386H | 4P8E4LPE 16C16T | 4.9 | Intel Graphics 4コア 2.5GHz | 50 | LPDDR5X-8533 DDR5-7200 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra 7 366H | 4P8E4LPE 16C16T | 4.8 | Intel Graphics 4コア 2.5GHz | 50 | LPDDR5X-8533 DDR5-7200 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra 7 356H | 4P8E4LPE 16C16T | 4.7 | Intel Graphics 4コア 2.45GHz | 50 | LPDDR5X-8533 DDR5-7200 | Base:25 Turbo:65~80 |
| Core Ultra 5 336H | 4P4E4LPE 12C12T | 4.6 | Intel Graphics 4コア 2.3GHz | 47 | LPDDR5X-8533 DDR5-7200 | Base:25 Turbo:65~80 |
| CPU最大8コア / iGPU最大4コアモデル | ||||||
| Core Ultra 7 365 | 4P0E4LPE 8C8T | 4.8 | Intel Graphics 4コア 2.5GHz | 49 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
| Core Ultra 7 355 | 4P0E4LPE 8C8T | 4.7 | Intel Graphics 4コア 2.5GHz | 49 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
| Core Ultra 5 335 | 4P0E4LPE 8C8T | 4.6 | Intel Graphics 4コア 2.45GHz | 47 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
| Core Ultra 5 325 | 4P0E4LPE 8C8T | 4.5 | Intel Graphics 4コア 2.45GHz | 47 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
| Core Ultra 5 332 | 2P0E4LPE 6C6T | 4.4 | Intel Graphics 2コア 2.3GHz | 46 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
| Core Ultra 5 322 | 2P0E4LPE 6C6T | 4.4 | Intel Graphics 2コア 2.3GHz | 46 | LPDDR5X-6800 DDR5-6400 | Base:25 Turbo:55 |
※P=P-Core (Performance Core)、E=E-Core (Efficient Core) | ||||||
ラインナップは主に『CPU最大16コア / iGPU最大12コアモデル』『CPU最大16コア / iGPU4コアモデル』『CPU最大8コア / iGPU最大4コアモデル』の3セクションに分類されます。
その中でも最上位のCore Ultra X9 388Hは、12基のXe3 iGPUコアを搭載しており、45Wという消費電力で、AMDのRyzen AI 9 HX 370 / Radeon RX 890M (53W)を超え(平均82%高fps)、NVIDIAのGeForce RTX 4050 Laptop GPU (60W)にも匹敵するするゲーム性能を有しているとされています。

Core Ultra X9 388H (45W) vs. Radeon RX 890M (53W)

Core Ultra X9 388H (45W) vs. RTX 4050 Laptop (60W)
この消費電力で競合に対してこのゲーム性能は、かなり高性能と言えるのではないでしょうか。今後発売されるモバイルゲーミングPCや携帯ゲーミングPCに期待が高まります。
さらにIntelは、Battlefield 6において、XeSS 3マルチフレーム生成 (Multi Frame Generation / MFG)の4倍を使用することで、フレーム生成を使用したRyzen AI 9 HX 370 / Radeon RX 890Mの、3倍ものフレームレートでプレイできると述べています。
Intelによると、Panther Lake / Core Ultra シリーズ3モバイルCPUを搭載したノートPCは、2026年1月6日より予約受付を開始し、2026年1月27日に発売されるとのことです。
1つだけ文句をつけたい
どうしても1つだけ文句をつけたいところがあります。おそらくは、筆者と同じ気持ちになった方もいらっしゃると思います。
このCPUのネーミングだけはどうにかならなかったのでしょうか……わかりにくすぎます……
そこを除けば、あとは本当に楽しみです。今はAMDが携帯ゲーミングPCの覇権を握っていますが、Panther Lakeの発売でその勢力図が変わるかもしれませんね。



























