AMD、Radeon RX 9070 GREのグローバル展開を正式発表!2026年6月1日発売、549ドル

AMDは、Radeon RX 9070 GREのグローバル展開を正式に発表しました。
Radeon RX 9070 GREはRadeon RX 9070とRadeon RX 9060 XTの間に位置するモデルで、2025年5月に中国市場限定で発売されました。
今回、AMDはこのRadeon RX 9070 GREを中国市場だけでなくグローバル展開、つまり世界各国で発売することを明らかにしました。
Radeon RX 9070 GREの主なスペックは48CU (3072SP換算)、VRAM 12GB GDDR6 18Gbspe 192-bit 432GB/s、ゲームクロック2220MHz、最大ブーストクロック2790MHz、RT Accelerators 48基、AI Accelerators 96基、消費電力220W。
| Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | |
| アーキテクチャ | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC N4P | TSMC N4P | TSMC N4P | TSMC N4P |
| Compute Units | 64 | 56 | 48 | 32 |
| Stream Processors (SP換算) | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 |
| RT Accelerators | 64 | 56 | 48 | 32 |
| AI Accelerators | 128 | 112 | 96 | 64 |
| Game Clock | 2400MHz | 2070MHz | 2220MHz | 2530MHz |
| Boost Clock | 2970MHz | 2520MHz | 2790MHz | 3130MHz |
| VRAM | 16GB GDDR6 20Gbps 256-bit 640GB/s | 16GB GDDR6 20Gbps 256-bit 640GB/s | 12GB GDDR6 18Gbps 192-bit 432GB/s | 16 / 8GB GDDR6 20Gbps 128-bit 320GB/s |
| 消費電力 (TBP) | 304W | 220W | 220W | 150W(8GB) 160W(16GB) |
| 希望小売価格 | $599 | $549 | $549 4199元 | $299(8GB) $349(16GB) |
| 国内希望小売価格 (税込) | 112,980円 | 103,800円 | TBD | 52,980円(8GB) 61,980円(16GB) |
| 発売日 | 2025年 3月6日 | 2025年 3月6日 | 中国 2025年 5月8日 グローバル 2026年 6月1日 | 2025年 6月5日 |
AMDはRadeon RX 9070 GREの競合製品をGeForce RTX 5060 Ti 16GBとしており、GeForce RTX 5060 Ti 16GBよりも平均22%ほど高いゲーム性能を有するとしています。

Radeon RX 9070 GRE vs. GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Radeon RX 9070 GREのグローバルでの発売日は2026年6月1日、価格(SEP / Suggested Etail Price)は549ドル。

























