【CPU】 Skylake-X i9-7920Xのベースクロックは2.9GHzか?
タイのショップで価格が掲載されているSkylake-Xですが、12C24Tのi9-7920Xのベースクロックも掲載されました。そこには2.9GHzと記載されています。
このクロックはUserBenchmarkに載っていたクロックと一致しています。ターボクロックが書かれていないことから、ショップが勝手にUserBenchmarkの数字をそのまま書いているだけの可能性もありますが、本当にこのクロックだとしたら14C以上のモデルも結構クロックが低くなりそうですね。
[Skylake-Xラインナップ 2017/6/14版]
Core i9-7980XE | Core i9-7960X | Core i9-7940X | Core i9-7920X | Core i9-7900X | Core i7-7820X | Core i7-7800X | |
C/T | 18C/36T | 16C/32T | 14C/28T | 12C/24T | 10C/20T | 8C/16T | 6C/12T |
L3 Cache | TBD | TBD | TBD | 16.5 MB | 13.75 MB | 11 MB | 8.25 MB |
PCIe Lanes | TBD | TBD | TBD | 44 | 44 | 28 | 28 |
Base Clock | TBD | TBD | TBD | TBD | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz |
Turbo Clock 2.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.0 GHz |
Turbo Clock 3.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | 4.5 GHz | 4.5 GHz | - |
DDR4 Memory | TBD | TBD | TBD | Quad 2666 | Quad 2666 | Quad 2666 | Quad 2400 |
TDP | TBD | 140W | |||||
Launch | 10月 | 10月 | 10月 | 8月 | 6月26日 | 6月26日 | 6月26日 |
MSRP (1000個ロット時) | $1,999 | $1,699 | $1,399 | $1,199 | $989 | $589 | $383 |
2017/7/19追記
7920Xは2.9GHzで間違いありませんでした。